공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
모든 확률 정보를 현재 페이지에서 확인하실 수 있도록 지속하여 업데이트 예정입니다.
방어구 강화
1성
| 티어 |
목표 강화 단계 |
일반 강화 성공 확률 |
일반 강화 파괴 확률 |
거인의 강화 +2 성공 확률 |
거인의 방어구 강화 +1 성공 확률 |
거인의 강화 유지 확률 |
거인의 강화 파괴 확률 |
| 1 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 1 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 1 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 1 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 1 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 2 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 2 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 2 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 2 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 2 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 3 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 3 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 3 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 3 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 3 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 4 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 4 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 4 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 4 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 4 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 5 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 5 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 5 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 5 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 5 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
2성
| 티어 |
목표 강화 단계 |
일반 강화 성공 확률 |
일반 강화 파괴 확률 |
거인의 강화 +2 성공 확률 |
거인의 방어구 강화 +1 성공 확률 |
거인의 강화 유지 확률 |
거인의 강화 파괴 확률 |
| 1 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 1 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 1 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 1 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 1 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 2 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 2 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 2 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 2 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 2 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 3 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 3 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 3 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 3 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 3 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 4 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 4 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 4 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 4 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 4 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 4 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 4 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 5 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 5 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 5 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 5 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 5 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 5 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 5 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
3성
| 티어 |
목표 강화 단계 |
일반 강화 성공 확률 |
일반 강화 파괴 확률 |
거인의 강화 +2 성공 확률 |
거인의 방어구 강화 +1 성공 확률 |
거인의 강화 유지 확률 |
거인의 강화 파괴 확률 |
| 1 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 1 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 1 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 1 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 1 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 1 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 1 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 2 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 2 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 2 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 2 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 2 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 2 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 2 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
| 3 | +1 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +2 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +3 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +4 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +5 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +6 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +7 | 100.000000% | 0.000000% | 15.000000% | 85.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
| 3 | +8 | 55.000000% | 45.000000% | 15.000000% | 50.000000% | 5.000000% | 30.000000% |
| 3 | +9 | 50.000000% | 50.000000% | 10.000000% | 45.000000% | 5.000000% | 40.000000% |
| 3 | +10 | 45.000000% | 55.000000% | 5.000000% | 40.000000% | 5.000000% | 50.000000% |
| 3 | +11 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +12 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +13 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +14 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +15 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +16 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +17 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +18 | 40.000000% | 60.000000% | 5.000000% | 35.000000% | 5.000000% | 55.000000% |
| 3 | +19 | 10.000000% | 90.000000% | 1.000000% | 9.000000% | 5.000000% | 85.000000% |
| 3 | +20 | 5.000000% | 95.000000% | 0.000000% | 5.000000% | 5.000000% | 90.000000% |
