공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
모든 확률 정보를 현재 페이지에서 확인하실 수 있도록 지속하여 업데이트 예정입니다.
코스튬 소환(일반)
| 이름 |
등급 |
확률 |
| 설원의 원정대 | 1성 | 1.376182% |
| 구릉지의 원정대 | 1성 | 1.376182% |
| 평원의 원정대 | 1성 | 1.376182% |
| 황무지의 원정대 | 1성 | 1.376182% |
| 아시엔테트의 모험가 | 1성 | 1.376182% |
| 스톰켈의 모험가 | 1성 | 2.752364% |
| 아시엔테트의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 프란티아의 모험가 | 1성 | 1.376182% |
| 크레아의 모험가 | 1성 | 2.752364% |
| 프란티아의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 엔키아의 모험가 | 1성 | 2.752364% |
| 아시엔테트의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 버려진 땅의 주민 | 1성 | 4.128546% |
| 엔키아의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 크레아의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 스톰켈의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 프란티아의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 아시엔테트의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 엔키아의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 엔키아의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 크레아의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 크레아의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 스톰켈의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 프란티아의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 스톰켈의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 미궁 탐사대 | 2성 | 1.194545% |
| 불굴의 투사 | 2성 | 1.194545% |
| 명예의 투사 | 2성 | 1.194545% |
| 엔키아의 마수잡이 | 2성 | 1.194545% |
| 아시엔테트의 탐험가 | 2성 | 1.194545% |
| 아시엔테트의 마수잡이 | 2성 | 1.194545% |
| 크레아의 해결사 | 2성 | 1.194545% |
| 크레아의 방랑자 | 2성 | 1.194545% |
| 스톰켈의 해결사 | 2성 | 1.194545% |
| 프란티아의 마수잡이 | 2성 | 1.194545% |
| 엔키아의 해결사 | 2성 | 1.194545% |
| 엔키아의 방랑자 | 2성 | 0.796364% |
| 유적 탐사대 | 2성 | 0.796364% |
| 균열 탐사대 | 2성 | 0.796364% |
| 용맹의 투사 | 2성 | 0.796364% |
| 아시엔테트의 방랑자 | 2성 | 0.796364% |
| 크레아의 탐험가 | 2성 | 0.796364% |
| 스톰켈의 방랑자 | 2성 | 0.796364% |
| 프란티아의 방랑자 | 2성 | 0.796364% |
| 엔키아의 탐험가 | 2성 | 0.398182% |
| 승리의 투사 | 2성 | 0.398182% |
| 아시엔테트의 해결사 | 2성 | 0.398182% |
| 크레아의 마수잡이 | 2성 | 0.398182% |
| 스톰켈의 마수잡이 | 2성 | 0.398182% |
| 프란티아의 탐험가 | 2성 | 0.398182% |
| 바람의 술사 | 3성 | 0.017188% |
| 일류 추적자 | 3성 | 0.017188% |
| 수석 집행자 | 3성 | 0.017188% |
| 정예 정찰병 | 3성 | 0.017188% |
| 사령 장교 | 3성 | 0.017188% |
| 정예 전투병 | 3성 | 0.017188% |
| 물의 술사 | 3성 | 0.034375% |
| 불의 술사 | 3성 | 0.034375% |
| 상급 추적자 | 3성 | 0.034375% |
| 상급 전투병 | 3성 | 0.034375% |
| 상급 집행자 | 3성 | 0.034375% |
| 절정 무사 | 3성 | 0.034375% |
| 수석 사제 | 3성 | 0.034375% |
| 일급 특수요원 | 3성 | 0.034375% |
| 땅의 술사 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 특수요원 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 사제 | 3성 | 0.051562% |
| 중급 사제 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 정찰병 | 3성 | 0.051562% |
| 중급 추적자 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 장교 | 3성 | 0.051562% |
| 중급 집행자 | 3성 | 0.051562% |
| 고고학자 | 3성 | 0.051562% |
| 유물 수집가 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 무사 | 3성 | 0.051562% |
| 특급 용병 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 용병 | 3성 | 0.051562% |
| 중급 장교 | 3성 | 0.051562% |
| 하급 추적자 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 집행자 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 특수요원 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 특수요원 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 사제 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 정찰병 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 정찰병 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 장교 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 용병 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 용병 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 무사 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 무사 | 3성 | 0.068750% |
| 보물 사냥꾼 | 3성 | 0.068750% |
| 유물 복원사 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 전투병 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 전투병 | 3성 | 0.068750% |
| 순백의 기도자 | 4성 | 0.003509% |
| 마도왕의 근위대 | 4성 | 0.003509% |
| 환영술사 | 4성 | 0.003509% |
| 명가의 후인 | 4성 | 0.003509% |
| 마도 병단 지휘관 | 4성 | 0.003509% |
| 폭렬의 투왕 | 4성 | 0.003509% |
| 북벽의 수호자 | 4성 | 0.003509% |
| 회색도시의 귀족 | 4성 | 0.005263% |
| 진리의 구도자 | 4성 | 0.005263% |
| 엔키아의 신성 | 4성 | 0.005263% |
| 프란티아의 별 | 4성 | 0.005263% |
| 어둠의 사제 | 4성 | 0.005263% |
| 동방의 투사 | 4성 | 0.005263% |
| 균형의 의회 | 4성 | 0.005263% |
| 붉은 마인 | 4성 | 0.005263% |
| 초월의 무왕 | 4성 | 0.005263% |
| 침묵의 추적자 | 4성 | 0.005263% |
| 망국의 충신 | 4성 | 0.005263% |
| 모래탑의 현자 | 4성 | 0.005263% |
| 여왕의 시종 | 4성 | 0.007018% |
| 구원의 마도사 | 4성 | 0.007018% |
| 마도 병단 훈련교관 | 4성 | 0.007018% |
| 에테르의 탐구자 | 4성 | 0.007018% |
| 신인류의 해방자 | 4성 | 0.007018% |
| 정복자의 위상 | 4성 | 0.007018% |
| 고대의 추종자 | 4성 | 0.007018% |
| 명문의 전승자 | 4성 | 0.007018% |
| 이단 심판자 | 4성 | 0.007018% |
| 푸른 늑대 | 4성 | 0.007018% |
| 황가의 호위 | 4성 | 0.007018% |
| 아홉왕국의 검 | 4성 | 0.007018% |
| 어둠의 복수자 | 4성 | 0.007018% |
| 불굴의 대장군 | 4성 | 0.007018% |
| 고결한 집정관 | 4성 | 0.003509% |
| 북극성 | 4성 | 0.001754% |
| 고독한 수행자 | 4성 | 0.001754% |
| 비전술사 | 4성 | 0.001754% |
| 황금물결의 지배자 | 4성 | 0.001754% |
| 성좌의 전령 | 4성 | 0.001754% |
| 잔혹한 집정관 | 4성 | 0.001754% |
| 광명의 집행자 | 5성 | 0.000597% |
| 정령의 지배자 | 5성 | 0.000597% |
| 붉은 사신 | 5성 | 0.000597% |
| 죽음의 사도 | 5성 | 0.000597% |
| 질풍의 용기사 | 5성 | 0.000597% |
| 혼돈의 파괴자 | 5성 | 0.000597% |
| 심연의 귀족 | 5성 | 0.000597% |
| 불패의 군신 | 5성 | 0.000597% |
| 천공의 용기사 | 5성 | 0.000448% |
| 시공의 추적자 | 5성 | 0.000448% |
| 강철의 대공 | 5성 | 0.000448% |
| 재앙의 사도 | 5성 | 0.000448% |
| 철혈의 집행자 | 5성 | 0.000448% |
| 권능의 계승자 | 5성 | 0.000448% |
| 망월의 군단장 | 5성 | 0.000448% |
| 정령의 인도자 | 5성 | 0.000299% |
| 망야의 사신 | 5성 | 0.000299% |
| 진홍의 대공 | 5성 | 0.000299% |
| 초신성 | 5성 | 0.000299% |
| 차원의 추적자 | 5성 | 0.000299% |
| 전쟁광 | 5성 | 0.000149% |
| 초월의 군단장 | 5성 | 0.000149% |
| 혼돈의 귀족 | 5성 | 0.000149% |
| 별의 대행자 | 5성 | 0.000149% |
코스튬 소환(픽업)
| 이름 |
등급 |
확률 |
| 설원의 원정대 | 1성 | 1.376182% |
| 구릉지의 원정대 | 1성 | 1.376182% |
| 평원의 원정대 | 1성 | 1.376182% |
| 황무지의 원정대 | 1성 | 1.376182% |
| 아시엔테트의 모험가 | 1성 | 1.376182% |
| 스톰켈의 모험가 | 1성 | 2.752364% |
| 아시엔테트의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 프란티아의 모험가 | 1성 | 1.376182% |
| 크레아의 모험가 | 1성 | 2.752364% |
| 프란티아의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 엔키아의 모험가 | 1성 | 2.752364% |
| 아시엔테트의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 버려진 땅의 주민 | 1성 | 4.128546% |
| 엔키아의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 크레아의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 스톰켈의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 프란티아의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 아시엔테트의 추방자 | 1성 | 4.128546% |
| 엔키아의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 엔키아의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 크레아의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 크레아의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 스톰켈의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 프란티아의 개척자 | 1성 | 2.752364% |
| 스톰켈의 여행자 | 1성 | 4.128546% |
| 미궁 탐사대 | 2성 | 1.194545% |
| 불굴의 투사 | 2성 | 1.194545% |
| 명예의 투사 | 2성 | 1.194545% |
| 엔키아의 마수잡이 | 2성 | 1.194545% |
| 아시엔테트의 탐험가 | 2성 | 1.194545% |
| 아시엔테트의 마수잡이 | 2성 | 1.194545% |
| 크레아의 해결사 | 2성 | 1.194545% |
| 크레아의 방랑자 | 2성 | 1.194545% |
| 스톰켈의 해결사 | 2성 | 1.194545% |
| 프란티아의 마수잡이 | 2성 | 1.194545% |
| 엔키아의 해결사 | 2성 | 1.194545% |
| 엔키아의 방랑자 | 2성 | 0.796364% |
| 유적 탐사대 | 2성 | 0.796364% |
| 균열 탐사대 | 2성 | 0.796364% |
| 용맹의 투사 | 2성 | 0.796364% |
| 아시엔테트의 방랑자 | 2성 | 0.796364% |
| 크레아의 탐험가 | 2성 | 0.796364% |
| 스톰켈의 방랑자 | 2성 | 0.796364% |
| 프란티아의 방랑자 | 2성 | 0.796364% |
| 엔키아의 탐험가 | 2성 | 0.398182% |
| 승리의 투사 | 2성 | 0.398182% |
| 아시엔테트의 해결사 | 2성 | 0.398182% |
| 크레아의 마수잡이 | 2성 | 0.398182% |
| 스톰켈의 마수잡이 | 2성 | 0.398182% |
| 프란티아의 탐험가 | 2성 | 0.398182% |
| 바람의 술사 | 3성 | 0.017188% |
| 일류 추적자 | 3성 | 0.017188% |
| 수석 집행자 | 3성 | 0.017188% |
| 정예 정찰병 | 3성 | 0.017188% |
| 사령 장교 | 3성 | 0.017188% |
| 정예 전투병 | 3성 | 0.017188% |
| 물의 술사 | 3성 | 0.034375% |
| 불의 술사 | 3성 | 0.034375% |
| 상급 추적자 | 3성 | 0.034375% |
| 상급 전투병 | 3성 | 0.034375% |
| 상급 집행자 | 3성 | 0.034375% |
| 절정 무사 | 3성 | 0.034375% |
| 수석 사제 | 3성 | 0.034375% |
| 일급 특수요원 | 3성 | 0.034375% |
| 땅의 술사 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 특수요원 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 사제 | 3성 | 0.051562% |
| 중급 사제 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 정찰병 | 3성 | 0.051562% |
| 중급 추적자 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 장교 | 3성 | 0.051562% |
| 중급 집행자 | 3성 | 0.051562% |
| 고고학자 | 3성 | 0.051562% |
| 유물 수집가 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 무사 | 3성 | 0.051562% |
| 특급 용병 | 3성 | 0.051562% |
| 상급 용병 | 3성 | 0.051562% |
| 중급 장교 | 3성 | 0.051562% |
| 하급 추적자 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 집행자 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 특수요원 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 특수요원 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 사제 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 정찰병 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 정찰병 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 장교 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 용병 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 용병 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 무사 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 무사 | 3성 | 0.068750% |
| 보물 사냥꾼 | 3성 | 0.068750% |
| 유물 복원사 | 3성 | 0.068750% |
| 하급 전투병 | 3성 | 0.068750% |
| 중급 전투병 | 3성 | 0.068750% |
| 순백의 기도자 | 4성 | 0.001802% |
| 마도왕의 근위대 | 4성 | 0.001802% |
| 환영술사 | 4성 | 0.001802% |
| 명가의 후인 | 4성 | 0.001802% |
| 마도 병단 지휘관 | 4성 | 0.001802% |
| 폭렬의 투왕 | 4성 | 0.001802% |
| 북벽의 수호자 | 4성 | 0.001802% |
| 회색도시의 귀족 | 4성 | 0.002703% |
| 진리의 구도자 | 4성 | 0.002703% |
| 엔키아의 신성 | 4성 | 0.002703% |
| 프란티아의 별 | 4성 | 0.002703% |
| 어둠의 사제 | 4성 | 0.002703% |
| 동방의 투사 | 4성 | 0.002703% |
| 균형의 의회 | 4성 | 0.002703% |
| 붉은 마인 | 4성 | 0.002703% |
| 초월의 무왕 | 4성 | 0.002703% |
| 침묵의 추적자 | 4성 | 0.002703% |
| 망국의 충신 | 4성 | 0.002703% |
| 여왕의 시종 | 4성 | 0.003604% |
| 구원의 마도사 | 4성 | 0.003604% |
| 마도 병단 훈련교관 | 4성 | 0.003604% |
| 에테르의 탐구자 | 4성 | 0.003604% |
| 신인류의 해방자 | 4성 | 0.003604% |
| 정복자의 위상 | 4성 | 0.003604% |
| 고대의 추종자 | 4성 | 0.003604% |
| 명문의 전승자 | 4성 | 0.003604% |
| 이단 심판자 | 4성 | 0.003604% |
| 푸른 늑대 | 4성 | 0.003604% |
| 황가의 호위 | 4성 | 0.003604% |
| 아홉왕국의 검 | 4성 | 0.003604% |
| 어둠의 복수자 | 4성 | 0.003604% |
| 불굴의 대장군 | 4성 | 0.003604% |
| 고결한 집정관 | 4성 | 0.001802% |
| 북극성 | 4성 | 0.000901% |
| 고독한 수행자 | 4성 | 0.000901% |
| 비전술사 | 4성 | 0.000901% |
| 황금물결의 지배자 | 4성 | 0.000901% |
| 성좌의 전령 | 4성 | 0.000901% |
| 잔혹한 집정관 | 4성 | 0.000901% |
| 모래탑의 현자 | 4성 | 0.100000% |
| 광명의 집행자 | 5성 | 0.000597% |
| 정령의 지배자 | 5성 | 0.000597% |
| 붉은 사신 | 5성 | 0.000597% |
| 죽음의 사도 | 5성 | 0.000597% |
| 질풍의 용기사 | 5성 | 0.000597% |
| 혼돈의 파괴자 | 5성 | 0.000597% |
| 심연의 귀족 | 5성 | 0.000597% |
| 불패의 군신 | 5성 | 0.000597% |
| 천공의 용기사 | 5성 | 0.000448% |
| 시공의 추적자 | 5성 | 0.000448% |
| 강철의 대공 | 5성 | 0.000448% |
| 재앙의 사도 | 5성 | 0.000448% |
| 철혈의 집행자 | 5성 | 0.000448% |
| 권능의 계승자 | 5성 | 0.000448% |
| 망월의 군단장 | 5성 | 0.000448% |
| 정령의 인도자 | 5성 | 0.000299% |
| 망야의 사신 | 5성 | 0.000299% |
| 진홍의 대공 | 5성 | 0.000299% |
| 초신성 | 5성 | 0.000299% |
| 차원의 추적자 | 5성 | 0.000299% |
| 전쟁광 | 5성 | 0.000149% |
| 초월의 군단장 | 5성 | 0.000149% |
| 혼돈의 귀족 | 5성 | 0.000149% |
| 별의 대행자 | 5성 | 0.000149% |
소환 횟수 별 소환 확률
| 소환 횟수 |
3성 |
4성 |
5성 |
| 80회 | 2.200000% | 0.200000% | 0.010000% |
| 81회 | 2.090000% | 5.189500% | 0.010000% |
| 82회 | 1.980000% | 10.179000% | 0.010000% |
| 83회 | 1.870000% | 15.168500% | 0.010000% |
| 84회 | 1.760000% | 20.158001% | 0.010000% |
| 85회 | 1.650000% | 25.147501% | 0.010000% |
| 86회 | 1.540000% | 30.136999% | 0.010000% |
| 87회 | 1.430000% | 35.126503% | 0.010000% |
| 88회 | 1.320000% | 40.116001% | 0.010000% |
| 89회 | 1.210000% | 45.105499% | 0.010000% |
| 90회 | 1.100000% | 50.094997% | 0.010000% |
| 91회 | 0.990000% | 55.084503% | 0.010000% |
| 92회 | 0.880000% | 60.074001% | 0.010000% |
| 93회 | 0.770000% | 65.063499% | 0.010000% |
| 94회 | 0.660000% | 70.053001% | 0.010000% |
| 95회 | 0.550000% | 75.042496% | 0.010000% |
| 96회 | 0.440000% | 80.032005% | 0.010000% |
| 97회 | 0.330000% | 85.021500% | 0.010000% |
| 98회 | 0.220000% | 90.011002% | 0.010000% |
| 99회 | 0.110000% | 95.000496% | 0.010000% |
| 100회 | 0.000000% | 99.989998% | 0.010000% |