공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
모든 확률 정보를 현재 페이지에서 확인하실 수 있도록 지속하여 업데이트 예정입니다.
강화석 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
무기 강화석 | 1성 | 33.333332% |
방어구 강화석 | 1성 | 33.333332% |
장신구 강화석 | 1성 | 33.333332% |
하급 카드팩
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
숲속의 탐험가 | 3성 | 0.090011% |
시공의 문 | 3성 | 0.090011% |
고대 기억의 파편 | 3성 | 0.090011% |
작은 별의 주인 | 2성 | 0.222027% |
밤을 속삭이는 자 | 2성 | 0.222027% |
세계의 유랑자 | 2성 | 0.222027% |
별들의 안식처 | 2성 | 0.222027% |
용의 꼬리 | 2성 | 0.222027% |
죽음을 노래하는 시인 | 2성 | 0.222027% |
언어의 마법사 | 2성 | 0.222027% |
말 없는 이야기꾼 | 2성 | 0.222027% |
흔들리는 칼날 | 3성 | 0.090011% |
예언자의 별 | 2성 | 0.222027% |
서쪽의 별 | 1성 | 24.252911% |
동쪽의 별 | 1성 | 24.252911% |
북쪽의 별 | 1성 | 24.252911% |
남쪽의 별 | 1성 | 24.252911% |
장인의 도구 | 3성 | 0.090011% |
길을 만드는 자 | 3성 | 0.090011% |
불꽃의 둥지 | 3성 | 0.090011% |
철의 무대 | 3성 | 0.090011% |
진리를 보는 눈 | 3성 | 0.090011% |
소리 없는 심판자 | 3성 | 0.090011% |
무지개 거미 | 3성 | 0.090011% |
중급 카드팩
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
요정의 머리카락 | 4성 | 0.029400% |
바람을 가르는 뱀 | 4성 | 0.029400% |
어린 사자 | 4성 | 0.029400% |
어둠 속의 눈 | 4성 | 0.029400% |
불사의 방패 | 4성 | 0.029400% |
홀로 버티는 자 | 4성 | 0.029400% |
숲의 신령 | 4성 | 0.029400% |
덩치큰 친구 | 4성 | 0.029400% |
황금의 주인 | 4성 | 0.029400% |
숲속의 탐험가 | 3성 | 0.181801% |
흔들리는 칼날 | 3성 | 0.181801% |
심장에 꽂힌 화살 | 4성 | 0.029400% |
장인의 도구 | 3성 | 0.181801% |
길을 만드는 자 | 3성 | 0.181801% |
불꽃의 둥지 | 3성 | 0.181801% |
철의 무대 | 3성 | 0.181801% |
진리를 보는 눈 | 3성 | 0.181801% |
소리 없는 심판자 | 3성 | 0.181801% |
무지개 거미 | 3성 | 0.181801% |
시공의 문 | 3성 | 0.181801% |
고대 기억의 파편 | 3성 | 0.181801% |
작은 별의 주인 | 2성 | 10.833376% |
소용돌이를 거스르는 창 | 4성 | 0.029400% |
밤을 속삭이는 자 | 2성 | 10.833376% |
세계의 유랑자 | 2성 | 10.833376% |
별들의 안식처 | 2성 | 10.833376% |
용의 꼬리 | 2성 | 10.833376% |
죽음을 노래하는 시인 | 2성 | 10.833376% |
언어의 마법사 | 2성 | 10.833376% |
말 없는 이야기꾼 | 2성 | 10.833376% |
예언자의 별 | 2성 | 10.833376% |
숲의 파수꾼 | 4성 | 0.029400% |
육체 강탈자 | 4성 | 0.029400% |
달을 쫓는 무희 | 4성 | 0.029400% |
검은 산 | 4성 | 0.029400% |
하늘 물고기 | 4성 | 0.029400% |
강철을 먹는 소 | 4성 | 0.029400% |
상급 카드팩
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
봄을 부르는 황금양 | 5성 | 0.000700% |
전차를 끄는 불사신 | 5성 | 0.000700% |
질풍의 사냥개 | 5성 | 0.000700% |
충성의 작은개 | 5성 | 0.000700% |
여왕의 자부심 | 5성 | 0.000700% |
자연의 수호자 | 5성 | 0.000700% |
왕의 영광 | 5성 | 0.000700% |
탄의 후예 | 5성 | 0.000700% |
요정의 머리카락 | 4성 | 0.088298% |
심장에 꽂힌 화살 | 4성 | 0.088298% |
소용돌이를 거스르는 창 | 4성 | 0.088298% |
하늘과 지옥을 오가는 형제 | 5성 | 0.000700% |
숲의 파수꾼 | 4성 | 0.088298% |
육체 강탈자 | 4성 | 0.088298% |
달을 쫓는 무희 | 4성 | 0.088298% |
검은 산 | 4성 | 0.088298% |
하늘 물고기 | 4성 | 0.088298% |
강철을 먹는 소 | 4성 | 0.088298% |
바람을 가르는 뱀 | 4성 | 0.088298% |
어린 사자 | 4성 | 0.088298% |
어둠 속의 눈 | 4성 | 0.088298% |
불사의 방패 | 4성 | 0.088298% |
영웅에게 밟혀죽은 게 | 5성 | 0.000700% |
홀로 버티는 자 | 4성 | 0.088298% |
숲의 신령 | 4성 | 0.088298% |
덩치큰 친구 | 4성 | 0.088298% |
황금의 주인 | 4성 | 0.088298% |
숲속의 탐험가 | 3성 | 1.136374% |
흔들리는 칼날 | 3성 | 1.136374% |
장인의 도구 | 3성 | 1.136374% |
길을 만드는 자 | 3성 | 1.136374% |
불꽃의 둥지 | 3성 | 1.136374% |
철의 무대 | 3성 | 1.136374% |
대지를 가르는 처녀 | 5성 | 0.000700% |
진리를 보는 눈 | 3성 | 1.136374% |
소리 없는 심판자 | 3성 | 1.136374% |
무지개 거미 | 3성 | 1.136374% |
시공의 문 | 3성 | 1.136374% |
고대 기억의 파편 | 3성 | 1.136374% |
작은 별의 주인 | 2성 | 9.554180% |
밤을 속삭이는 자 | 2성 | 9.554180% |
세계의 유랑자 | 2성 | 9.554180% |
별들의 안식처 | 2성 | 9.554180% |
용의 꼬리 | 2성 | 9.554180% |
정의의 심판자 | 5성 | 0.000700% |
죽음을 노래하는 시인 | 2성 | 9.554180% |
언어의 마법사 | 2성 | 9.554180% |
말 없는 이야기꾼 | 2성 | 9.554180% |
예언자의 별 | 2성 | 9.554180% |
영웅을 인도하는 자 | 5성 | 0.000700% |
신들의 구원자 | 5성 | 0.000700% |
꼬리를 묶은 인어 | 5성 | 0.000700% |
황금 날개의 천신 | 5성 | 0.000700% |
사냥꾼의 영약 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
공격의 영약 I | 1성 | 25.000000% |
방어의 영약 I | 1성 | 25.000000% |
명중의 영약 I | 1성 | 25.000000% |
회피의 영약 I | 1성 | 25.000000% |
하급 복종의 성유물 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
복종의 성유물 III | 3성 | 1.000000% |
복종의 성유물 II | 2성 | 19.000000% |
복종의 성유물 I | 1성 | 80.000000% |
하급 충성의 성유물 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
충성의 성유물 III | 3성 | 1.000000% |
충성의 성유물 II | 2성 | 19.000000% |
충성의 성유물 I | 1성 | 80.000000% |
중급 복종의 성유물 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
복종의 성유물 IV | 4성 | 1.000000% |
복종의 성유물 III | 3성 | 19.000000% |
복종의 성유물 II | 2성 | 80.000000% |
중급 충성의 성유물 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
충성의 성유물 IV | 4성 | 1.000000% |
충성의 성유물 III | 3성 | 19.000000% |
충성의 성유물 II | 2성 | 80.000000% |
탐험가의 하급 공용 주문석 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
주문석 [공격력 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 치명타 저항 증가 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [공격력 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [명중 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [치명타 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 피해량 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 피해량 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 명중률 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 명중률 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [극대화 확률 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [힐 회복량 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [보호막량 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [재사용 시간 감소] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [시전 속도 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [군중 제어 저항률 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [MP 소모량 감소] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [버프 시간 증가] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [극대화 확률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [HP 회복] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [MP 회복] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [보호막 생성] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [이동 속도 증가 효과] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [공격력 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [명중 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [치명타 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 피해량 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 피해량 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 명중률 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [힐 회복량 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 명중률 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [극대화 확률 증가 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [공격력 감소 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [방어력 감소 : 일반 공격] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [재사용 시간 초기화 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [이동 속도 증가 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [보호막량 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [시전 속도 증가 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 방어력 증가 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 방어력 증가 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 회피 증가 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 회피 증가 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [마물 치명타 저항 증가 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [플레이어 치명타 저항 증가 : 대시] | 1성 | 1.739107% |
주문석 [재사용 시간 감소] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [시전 속도 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [군중 제어 저항률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [기절 시간 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [넘어짐 및 띄워짐 시간 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [명중 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [이동 속도 감소 시간 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [기절 확률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [넘어짐 및 띄워짐 확률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [이동 속도 감소 확률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [고통 시간 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [고통 확률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [MP 소모량 감소] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [버프 시간 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [HP 회복] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [MP 회복] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [치명타 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [보호막 생성] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [이동 속도 증가 효과] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [공격력 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [명중 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [치명타 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 피해량 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 피해량 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 명중률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 명중률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 피해량 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [극대화 확률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [공격력 감소 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [방어력 감소 : 일반 공격] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [재사용 시간 초기화 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [이동 속도 증가 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [시전 속도 증가 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 방어력 증가 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 피해량 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 방어력 증가 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 회피 증가 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 회피 증가 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 치명타 저항 증가 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [플레이어 치명타 저항 증가 : 대시] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [공격력 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [명중 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [치명타 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 피해량 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 피해량 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 명중률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [마물 명중률 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 명중률 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [극대화 확률 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [힐 회복량 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [보호막량 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [재사용 시간 감소] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 명중률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [시전 속도 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [군중 제어 저항률 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [MP 소모량 감소] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [버프 시간 증가] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [HP 회복] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [MP 회복] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [보호막 생성] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [이동 속도 증가 효과] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [공격력 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [명중 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [치명타 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 피해량 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 피해량 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 명중률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 명중률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [극대화 확률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가] | 3성 | 0.092600% |
주문석 [공격력 감소 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [방어력 감소 : 일반 공격] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [재사용 시간 초기화 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [이동 속도 증가 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [시전 속도 증가 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 방어력 증가 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 방어력 증가 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 회피 증가 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [플레이어 회피 증가 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
주문석 [마물 치명타 저항 증가 : 대시] | 2성 | 0.326101% |
탐험가의 중급 공용 주문석 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
주문석 [공격력 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [극대화 확률 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [마물 피해량 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 피해량 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 명중률 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 명중률 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [극대화 확률 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [힐 회복량 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [시전 속도 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [보호막량 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [재사용 시간 감소] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [시전 속도 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [군중 제어 저항률 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [MP 소모량 감소] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [버프 시간 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [HP 회복] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [MP 회복] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [보호막 생성] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [이동 속도 증가 효과] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [군중 제어 저항률 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [공격력 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [명중 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [치명타 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 피해량 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 피해량 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 명중률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 명중률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [HP 회복] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [극대화 확률 증가 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [공격력 감소 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [방어력 감소 : 일반 공격] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [재사용 시간 초기화 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [이동 속도 증가 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [시전 속도 증가 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 방어력 증가 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 방어력 증가 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 회피 증가 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [MP 회복] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [플레이어 회피 증가 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [마물 치명타 저항 증가 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [플레이어 치명타 저항 증가 : 대시] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [보호막 생성] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [이동 속도 증가 효과] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [받는 피해량 감소 효과] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [회피율 증가 효과] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [군중 제어 저항률 증가 효과] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [명중 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [재사용 시간 초기화] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [공격력 증가 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [명중 증가 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [치명타 증가 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [극대화 확률 증가 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [공격력 감소 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [방어력 감소 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [이동 속도 감소 부여 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [화상 부여 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [동상 부여 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [치명타 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [중독 부여 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [출혈 부여 : 일반 공격] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [거리 증가 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [재사용 시간 초기화 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [이동 속도 증가 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [시전 속도 증가 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [방어력 증가 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [회피 증가 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [치명타 저항 증가 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [마물에게 받는 피해량 감소 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [피해량 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [플레이어에게 받는 피해량 감소 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [군중 제어 저항률 증가 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [회피율 증가 : 대시] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [공격력 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [명중 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [치명타 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 피해량 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 피해량 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 명중률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 명중률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [군중 제어 대상 피해량 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [극대화 확률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [힐 회복량 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [보호막량 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [재사용 시간 감소] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [시전 속도 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [군중 제어 저항률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [고통 대상 피해량 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [기절 시간 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [넘어짐 및 띄워짐 시간 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [이동 속도 감소 시간 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [기절 확률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [넘어짐 및 띄워짐 확률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [이동 속도 감소 확률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [고통 시간 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [고통 확률 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [MP 소모량 감소] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [버프 시간 증가] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [명중률 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [HP 회복] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [MP 회복] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [보호막 생성] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [이동 속도 증가 효과] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [공격력 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [명중 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [치명타 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 피해량 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 피해량 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 명중률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [치명타 확률 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [플레이어 명중률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 치명타 확률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 치명타 피해량 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [극대화 확률 증가 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [공격력 감소 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [방어력 감소 : 일반 공격] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [재사용 시간 초기화 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [이동 속도 증가 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [치명타 피해량 증가] | 4성 | 0.119003% |
주문석 [시전 속도 증가 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 방어력 증가 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 방어력 증가 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 회피 증가 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 회피 증가 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [마물 치명타 저항 증가 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [플레이어 치명타 저항 증가 : 대시] | 3성 | 0.277806% |
주문석 [공격력 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [명중 증가] | 2성 | 1.739138% |
주문석 [치명타 증가] | 2성 | 1.739138% |
상급 코스튬 소환 상자
획득 아이템 |
등급 |
획득 확률 |
전쟁광 | 5성 | 0.000020% |
천공의 용기사 | 5성 | 0.000070% |
하급 전투병 | 3성 | 0.007810% |
중급 전투병 | 3성 | 0.007810% |
하급 정찰병 | 3성 | 0.007810% |
중급 정찰병 | 3성 | 0.007810% |
하급 사제 | 3성 | 0.007810% |
하급 특수요원 | 3성 | 0.007810% |
중급 특수요원 | 3성 | 0.007810% |
하급 집행자 | 3성 | 0.007810% |
하급 추적자 | 3성 | 0.007810% |
엔키아의 탐험가 | 2성 | 0.354550% |
시공의 추적자 | 5성 | 0.000070% |
승리의 투사 | 2성 | 0.354550% |
아시엔테트의 해결사 | 2성 | 0.354550% |
크레아의 마수잡이 | 2성 | 0.354550% |
스톰켈의 마수잡이 | 2성 | 0.354550% |
프란티아의 탐험가 | 2성 | 0.354550% |
엔키아의 방랑자 | 2성 | 0.709090% |
유적 탐사대 | 2성 | 0.709090% |
균열 탐사대 | 2성 | 0.709090% |
용맹의 투사 | 2성 | 0.709090% |
아시엔테트의 방랑자 | 2성 | 0.709090% |
강철의 대공 | 5성 | 0.000070% |
크레아의 탐험가 | 2성 | 0.709090% |
스톰켈의 방랑자 | 2성 | 0.709090% |
프란티아의 방랑자 | 2성 | 0.709090% |
엔키아의 마수잡이 | 2성 | 1.063639% |
명예의 투사 | 2성 | 1.063639% |
불굴의 투사 | 2성 | 1.063639% |
미궁 탐사대 | 2성 | 1.063639% |
아시엔테트의 탐험가 | 2성 | 1.063639% |
