공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
모든 확률 정보를 현재 페이지에서 확인하실 수 있도록 지속하여 업데이트 예정입니다.
팬텀 웨폰 확정 교체
4성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 잔혹한 결말의 대검 | 4성 | 전사 | 10.526316% |
| 심장 파열의 대검 | 4성 | 전사 | 5.263158% |
| 정신 붕괴의 대검 | 4성 | 전사 | 5.263158% |
| 공명하는 광기의 대검 | 4성 | 전사 | 5.263158% |
| 예고된 파멸의 대검 | 4성 | 전사 | 2.631579% |
| 은둔한 정령왕의 대검 | 4성 | 전사 | 2.631579% |
| 고요한 전율의 대검 | 4성 | 전사 | 10.526316% |
| 영혼을 태우는 대검 | 4성 | 전사 | 10.526316% |
| 끝없는 복수의 대검 | 4성 | 전사 | 10.526316% |
| 절규하는 심연의 대검 | 4성 | 전사 | 7.894737% |
| 뒤틀린 성자의 대검 | 4성 | 전사 | 7.894737% |
| 소리없는 처형자의 대검 | 4성 | 전사 | 7.894737% |
| 무자비한 단죄의 대검 | 4성 | 전사 | 7.894737% |
| 각인된 공포의 대검 | 4성 | 전사 | 5.263158% |
4성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 잔혹한 결말의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 10.526316% |
| 심장 파열의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 5.263158% |
| 정신 붕괴의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 5.263158% |
| 공명하는 광기의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 5.263158% |
| 예고된 파멸의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 2.631579% |
| 은둔한 정령왕의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 2.631579% |
| 고요한 전율의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 10.526316% |
| 영혼을 태우는 지팡이 | 4성 | 마법사 | 10.526316% |
| 끝없는 복수의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 10.526316% |
| 절규하는 심연의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 7.894737% |
| 뒤틀린 성자의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 7.894737% |
| 소리없는 처형자의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 7.894737% |
| 무자비한 단죄의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 7.894737% |
| 각인된 공포의 지팡이 | 4성 | 마법사 | 5.263158% |
4성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 잔혹한 결말의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 10.526316% |
| 심장 파열의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 5.263158% |
| 정신 붕괴의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 5.263158% |
| 공명하는 광기의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 5.263158% |
| 예고된 파멸의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 2.631579% |
| 은둔한 정령왕의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 2.631579% |
| 고요한 전율의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 10.526316% |
| 영혼을 태우는 수정구 | 4성 | 전투사제 | 10.526316% |
| 끝없는 복수의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 10.526316% |
| 절규하는 심연의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 7.894737% |
| 뒤틀린 성자의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 7.894737% |
| 소리없는 처형자의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 7.894737% |
| 무자비한 단죄의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 7.894737% |
| 각인된 공포의 수정구 | 4성 | 전투사제 | 5.263158% |
4성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 잔혹한 결말의 암살도 | 4성 | 암살자 | 10.526316% |
| 심장 파열의 암살도 | 4성 | 암살자 | 5.263158% |
| 정신 붕괴의 암살도 | 4성 | 암살자 | 5.263158% |
| 공명하는 광기의 암살도 | 4성 | 암살자 | 5.263158% |
| 예고된 파멸의 암살도 | 4성 | 암살자 | 2.631579% |
| 은둔한 정령왕의 암살도 | 4성 | 암살자 | 2.631579% |
| 고요한 전율의 암살도 | 4성 | 암살자 | 10.526316% |
| 영혼을 태우는 암살도 | 4성 | 암살자 | 10.526316% |
| 끝없는 복수의 암살도 | 4성 | 암살자 | 10.526316% |
| 절규하는 심연의 암살도 | 4성 | 암살자 | 7.894737% |
| 뒤틀린 성자의 암살도 | 4성 | 암살자 | 7.894737% |
| 소리없는 처형자의 암살도 | 4성 | 암살자 | 7.894737% |
| 무자비한 단죄의 암살도 | 4성 | 암살자 | 7.894737% |
| 각인된 공포의 암살도 | 4성 | 암살자 | 5.263158% |
4성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 잔혹한 결말의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 10.526316% |
| 심장 파열의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 5.263158% |
| 정신 붕괴의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 5.263158% |
| 공명하는 광기의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 5.263158% |
| 예고된 파멸의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 2.631579% |
| 은둔한 정령왕의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 2.631579% |
| 고요한 전율의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 10.526316% |
| 영혼을 태우는 활 | 4성 | 사냥꾼 | 10.526316% |
| 끝없는 복수의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 10.526316% |
| 절규하는 심연의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 7.894737% |
| 뒤틀린 성자의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 7.894737% |
| 소리없는 처형자의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 7.894737% |
| 무자비한 단죄의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 7.894737% |
| 각인된 공포의 활 | 4성 | 사냥꾼 | 5.263158% |
5성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 귀환 영웅의 대검 | 5성 | 전사 | 14.285714% |
| 전쟁 종결자 | 5성 | 전사 | 3.571429% |
| 균열 정복자 | 5성 | 전사 | 14.285714% |
| 폭풍 소환자 | 5성 | 전사 | 14.285714% |
| 광전사의 종언 | 5성 | 전사 | 14.285714% |
| 최후의 집행자 | 5성 | 전사 | 10.714286% |
| 찬란한 승리의 기록 | 5성 | 전사 | 10.714286% |
| 강철의 대군주 | 5성 | 전사 | 7.142857% |
| 운명의 해방자 | 5성 | 전사 | 7.142857% |
| 영원한 군림 | 5성 | 전사 | 3.571429% |
5성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 축복받은 권능의 지팡이 | 5성 | 마법사 | 14.285714% |
| 잊혀진 예언자의 손잡이 | 5성 | 마법사 | 3.571429% |
| 신성 봉인의 지팡이 | 5성 | 마법사 | 14.285714% |
| 천둥 막대 | 5성 | 마법사 | 14.285714% |
| 기적의 반향 | 5성 | 마법사 | 14.285714% |
| 광휘의 서약 | 5성 | 마법사 | 10.714286% |
| 구원의 찬가 | 5성 | 마법사 | 10.714286% |
| 찬란한 영광의 등불 | 5성 | 마법사 | 7.142857% |
| 타락한 귀족의 권능 | 5성 | 마법사 | 7.142857% |
| 저승의 사자 | 5성 | 마법사 | 3.571429% |
5성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 공허의 조각 | 5성 | 전투사제 | 14.285714% |
| 완전무결 | 5성 | 전투사제 | 3.571429% |
| 왜곡된 시간의 상자 | 5성 | 전투사제 | 14.285714% |
| 눈먼자의 환상 | 5성 | 전투사제 | 14.285714% |
| 심연의 주시자 | 5성 | 전투사제 | 14.285714% |
| 천족의 현신 | 5성 | 전투사제 | 10.714286% |
| 고대종의 강림 | 5성 | 전투사제 | 10.714286% |
| 악몽의 등불 | 5성 | 전투사제 | 7.142857% |
| 낙원의 꿈 | 5성 | 전투사제 | 7.142857% |
| 차원의 중심점 | 5성 | 전투사제 | 3.571429% |
5성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 영원한 피의 갈증 | 5성 | 암살자 | 14.285714% |
| 악룡의 어금니 | 5성 | 암살자 | 3.571429% |
| 저승의 무지개 | 5성 | 암살자 | 14.285714% |
| 시공 절단검 | 5성 | 암살자 | 14.285714% |
| 영원의 성흔 | 5성 | 암살자 | 14.285714% |
| 파멸 선고자 | 5성 | 암살자 | 10.714286% |
| 영원의 도전자 | 5성 | 암살자 | 10.714286% |
| 지옥의 인도자 | 5성 | 암살자 | 7.142857% |
| 사신의 초대 | 5성 | 암살자 | 7.142857% |
| 사계의 귀환자 | 5성 | 암살자 | 3.571429% |
5성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 천둥쐐기 | 5성 | 사냥꾼 | 14.285714% |
| 야수왕의 환생 | 5성 | 사냥꾼 | 3.571429% |
| 유성우 | 5성 | 사냥꾼 | 14.285714% |
| 하늘의 활 | 5성 | 사냥꾼 | 14.285714% |
| 절멸자 | 5성 | 사냥꾼 | 14.285714% |
| 용잡이 | 5성 | 사냥꾼 | 10.714286% |
| 황천의 낙인 | 5성 | 사냥꾼 | 10.714286% |
| 생사의 교차점 | 5성 | 사냥꾼 | 7.142857% |
| 천상의 호 | 5성 | 사냥꾼 | 7.142857% |
| 혼돈의 궤적 | 5성 | 사냥꾼 | 3.571429% |
6성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 이름 없는 성검 | 6성 | 전사 | 50.000000% |
| 세계 파괴자 | 6성 | 전사 | 50.000000% |
6성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 신격 소멸자 | 6성 | 마법사 | 50.000000% |
| 천공의 유산 | 6성 | 마법사 | 50.000000% |
6성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 마왕의 심장 | 6성 | 전투사제 | 50.000000% |
| 황금용의 유산 | 6성 | 전투사제 | 50.000000% |
6성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 불사의 굴레 | 6성 | 암살자 | 50.000000% |
| 절대자의 손길 | 6성 | 암살자 | 50.000000% |
6성
| 이름 |
등급 |
클래스 |
확률 |
| 종말의 서곡 | 6성 | 사냥꾼 | 50.000000% |
| 무한의 경계 | 6성 | 사냥꾼 | 50.000000% |