12월 1일(월) 주간/월간 상품 개편 안내
아키텍트
2025. 12. 01. 04:01

안녕하세요.
새로운 기회의 땅, 아키텍트입니다.
12월 1일(월) 주간/월간 상품 개편에 대해 안내해 드립니다.
자세한 사항은 아래에 안내 드리는 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
▼ 신규 상품 안내
✨ 주간/월간 상품은 시즌제로 진행되며, 판매 기간이 종료될 경우 판매 상품이 변경됩니다.
✨ 주간/월간 시즌 2 상품은 기존 서버와 신규 라그나르 3 서버 모두 12월 1일(월) 04:01부터 적용됩니다.
✨ 라그나르 3 서버는 기존 주간/월간 시즌 1 상품이 판매되지 않습니다.
✧ 주간/월간 상점 시즌 2
- [상점] → [주간/월간]
- 판매 기간: 2025. 12. 01(월) 04:01 ~ 2026. 01. 14(수) 03:59 까지
| 상품명 | 가격 | 구성품 | 수량 |
S2 [주간] 소환 지원 팩 (서버당 주 2회) | 55,000원 | [보너스] 다이아 | 1,200 |
| 소환 쿠폰 선택 상자 | 25 |
| 2단계 영약 묶음 상자 | 3 |
| 골드 | 300,000 |
| 연대의 증명 상자 | 1 |
| 마일리지 | 5,500 |
S2 [주간] 성좌의 가호 팩 (서버당 주 2회) | 33,000원 | [보너스] 다이아 | 720 |
| 3~4성 성좌의 가호 카드팩 | 1 |
| 1~4성 성좌의 가호 카드팩 | 10 |
| 1성 별의 심장 | 10 |
| 2성 별의 심장 | 10 |
| 3성 별의 심장 | 5 |
| 별 가루 | 30,000 |
| 연대의 증명 상자 | 1 |
| 마일리지 | 3,300 |
S2 [월간] 소환 지원 팩 (서버당 월 2회) | 99,000원 | [보너스] 다이아 | 3,000 |
| 소환 쿠폰 선택 상자 | 70 |
| 2단계 영약 묶음 상자 | 10 |
| 골드 | 1,000,000 |
| 연대의 헌신 상자 | 1 |
| 마일리지 | 9,900 |
S2 [월간] 성유물 소환 팩 (서버당 월 4회) | 55,000원 | [보너스] 다이아 | 1,200 |
| 4티어 성유물 선택 상자 | 10 |
| 1~4티어 성유물 상자 | 20 |
| 골드 | 300,000 |
| 연대의 증명 상자 | 1 |
| 마일리지 | 5,500 |
S2 [월간] 성좌의 가호 팩 (서버당 월 2회) | 99,000원 | [보너스] 다이아 | 3,000 |
| 3~4성 성좌의 가호 카드팩 | 5 |
| 1~4성 성좌의 가호 카드팩 | 30 |
| 연대의 헌신 상자 | 1 |
| 마일리지 | 9,900 |
주간 소환 쿠폰 선택 팩 (서버당 주 2회) | 2,000 다이아 | 소환 쿠폰 선택 상자 | 10 |
| 강화석 선택 상자 | 30 |
| 골드 | 200,000 |
월간 소환 프리미엄 팩 (서버당 월 2회) | 5,000 다이아 | 소환 쿠폰 선택 상자 | 30 |
| 강화석 선택 상자 | 100 |
| 골드 | 1,000,000 |
월간 소환 라이트 팩 (서버당 월 2회) | 1,000 다이아 | 소환 쿠폰 선택 상자 | 5 |
| 사냥꾼의 영약 상자 | 10 |
| 골드 | 100,000 |
관리자의 비고 열쇠 (서버당 월 1회) | 100 골드 | 비고의 열쇠 충전권 | 60 |
▼ 유의 사항
· 상품 판매 기간 및 구성품은 서비스 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
· 본 공지로 안내된 상품은 추후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다.
· 확률형 아이템의 상세 구성 및 개별 확률은 게임 내 [상점 → 확률 정보] 버튼 또는 홈페이지 [가이드북 → 확률 정보]를 통해 확인할 수 있습니다.
· 상품을 구매하실 때에는 아이템을 수령할 캐릭터를 신중하게 선택해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
